Мультиспортивные часы Garmin Fenix 6 PRO Solar с GPS, титан. DLC титан. ремешком
Характеристики
Идентификация типа гребков | да |
Совместим с Vector | да |
Сложные тренировки | да |
Простые тренировки | да |
Разрешение экрана | 260 x 260 пикселей |
Размеры (ШxВxГ) | 47 x 47 x 15,1 мм |
Вес | Стальной: 85 г, 62 г (только часы); Титановый: 72 г, 48 г (только часы) |
Встроенный GPS | да |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
Шагомер | да в комплетке |
Вибро режим | да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ | да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
Предупреждение о темпе тренировки | да |
Предупреждение о времени / расстоянии | да |
Интервальная тренировка | да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Настраиваемый экран | да |
Барометрический альтиметр | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Диагональ экрана | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Тип элементов питания | Li-ion |
Продолжительность автономной работы | До 14 дней/ 16 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: До 48 дней/ 80 дней с подзарядкой от солнца* Режим GPS: До 36 часов/ 40 часов с подзарядкой от солнца** Режим GPS с музыкой: До 10 часов Режим GPS с максимальным периодом |
Дополнительная информация | Музыка, карты, Wi-Fi |
Отзывы
0 отзывов к товару Мультиспортивные часы Garmin Fenix 6 PRO Solar с GPS, титан. DLC титан. ремешком