Мотоцикл BSE Z10 (1)
Характеристики
| Двигатель | 4-х тактный 1-цилиндровый с воздушным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 250 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Диаметр и ход поршня, мм | 72х61.4 мм |
| Степень сжатия | 9.25:1 |
| Максимальная мощность, л.с. | 25 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент, Нм / об/мин | 20 Нм / 6500 |
| Трансмиссия | МКПП 5 передач |
| Тип зажигания | CDI |
| Сцепление | Многодисковое, мокрого типа |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Задняя подвеска | Настраиваемая 450 мм, air bag |
| Передняя подвеска | Настраиваимая 54/60-880 мм, WP |
| Диаметр переднего тормозного диска, мм | 240 |
| Диаметр заднего тормозного диска, мм | 240 |
| Объем бензобака, л | 6,3 |
| Масса, кг | 114 |
| Карбюратор | Nibbi PWK34 |
| Длина, мм | 2100 |
| Ширина, мм | 810 |
| Высота, мм | 1240 |
| Высота по седлу, мм | 940 |
| Колесная база, мм | 1260 |
| Цепь | 520 / 114зв |
| Клиренс, мм | 315 мм |
| Передний обод | 21 дюймов |
| Задний обод | 18 дюймов |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 120/90-18 |
Отзывы
0 отзывов к товару Мотоцикл BSE Z10 (1)