Мотоцикл BSE J1/J2
Характеристики
| Двигатель | 4-х тактный 1-цилиндровый с воздушным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 250 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Диаметр и ход поршня, мм | 66.8 x 64 мм |
| Степень сжатия | 6.5:1 |
| При оборотах в минуту | 6500 |
| Максимальная мощность, л.с. | 17 лс/8500 об в мин |
| Максимальный момент, Нм / об/мин | 18/6500 |
| Трансмиссия | 5 передач л. с. |
| Тип зажигания | CDI |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне л. с. |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Вилка | Перевернутого типа, полностью настраиваемая |
| Задняя подвеска | Полностью настраиваемая, моноамортизатор |
| Амортизатор | Размер 410 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска, мм | 240 |
| Диаметр заднего тормозного диска, мм | 240 |
| Объем бензобака, л | 6,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 175 |
| Масса, кг | 110 |
| Карбюратор | MOLKT |
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 1010 |
| Высота по седлу, мм | 880 |
| Колесная база, мм | 1340 |
| Цепь | 428 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Передняя/задняя звезды | 15/41T |
| Передний обод | 21 дюймов |
| Задний обод | 18 дюймов |
| Передняя покрышка | J1: 80/100-21 / J2: 80/100-19 |
| Задняя покрышка | J1: 100/90-18 / J2: 100/90-16 |
| Особенности | Полностью настраиваемая подвеска + прогрессия/алюминиевый маятник /складная подножка/LED фара/складные рычаги+ короткоходная ручка газа/съёмный багажник/настройка вилки без инструмента удобными "барашками" |
Отзывы
0 отзывов к товару Мотоцикл BSE J1/J2