Мотоцикл Балтмоторс Dakar 250 E (двигатель 249 см3, 26 л.с.)
Мотоцикл Балтмоторс Dakar 250 E создан специально для самых сложных маршрутов. Это идеальная модель эндуро, которая подходит, как для бездорожья, так и для города. Им можно легко управлять благодаря раме и маятнику, а задний моноамортизатор и телескопическая вилка позволяют легко “вписываться” в повороты. Двигатель Zongshen 250 куб. см. и мощный мотор обеспечивают ресурс около 100 мото-часов. Запуск - электростартер и кикстартер. На Дакаре 250 установлена бессальниковая цепь КМС, резина CST (Тайвань), шестиступенчатая механическая трансмиссия и качественные гибкие пластиковые детали.
Купить мотоцикл Балтмоторс Dakar 250 E у официального дилера по привлекательной цене вы можете в нашем магазине Motosobaki.com. Доставка осуществляется во все регионы России.
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 249 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, SOHC,4-клапанный, с баланс-валом |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. мин | 19,3 (26) / 9000 |
| Крутящий момент, Нм / об.мин | 23 Нм / 7000 |
| Степень сжатия | 11,5 : 1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 / 53,6 |
| Система питания | Карбюратор |
| Система зажигания | Электронное CDI |
| Система пуска двигателя | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Аи 95 |
| Рама(тип) | Диагональная алюминиевая |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, механическая |
| Передний/задний тормоз | Дисковый, диаметр диска 240мм / дисковый, диаметр диска 240мм |
| Передняя шина | 80/100-21 |
| Задняя шина | 110/90-18 |
| Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа с набором регулировок |
| Задняя подвеска | Алюминиевый маятник, система Pro-Link, моноамортизатор с набором регулировок |
| Колёсная база, мм | 1500 |
| Сухой вес, кг | 135 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 2320 / 830 / 1300 |
| Высота по сиденью, мм | 920 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Топливный бак, л | 8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 276 |
| Расход 1л/100км Город | 5 |
| Расход 1л/100км Трасса | 4 |
| Расход 1л/100км Смешанный | 4,5 |
| Максимальная скорость км/ч | 100 |
| Гарантия | 1 год |
0 отзывов к товару Мотоцикл Балтмоторс Dakar 250 E (двигатель 249 см3, 26 л.с.)