Мотор лодочный подвесной TOYAMA T2.6CBMS
Характеристики
| Мощность двигателя (л.с./кВт) | 2,6/1,9 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 50 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 42х36 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 1100-1200 |
| Зажигание | TCI |
| Объем топливного бака (л) | 1,2 |
| Вес (кг) | 9,8 |
| Габариты (мм) | 100 x 100 x 100 cm |
| Комплектация | движение задним ходом осуществляется поворотом мотора и румпеля на 180 градусов, 4 положения наклона двигателя, водяное охлаждение, управление дроссельной заслонкой выведено на румпель |
Отзывы
0 отзывов к товару Мотор лодочный подвесной TOYAMA T2.6CBMS