Мотор лодочный подвесной TOYAMA T18BMS
Характеристики
| Мощность двигателя (л.с./кВт) | 18/13,2 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 246 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 1000-1100 |
| Зажигание | CDI |
| Объем топливного бака (л) | 24 (внешний) |
| Максимальный расход топлива (л/ч) | 7,7 |
| Объем масла в редукторе (см3) | 250 |
| Переключение передач | вперед/назад/нейтраль |
| Гребной винт | 3-9 1/4”х11” |
| Вес (кг) | 38 |
Отзывы
0 отзывов к товару Мотор лодочный подвесной TOYAMA T18BMS