Мотобуксировщик Sharmax SNOWBEAR S500 1450 STANDARD (9/11/13/15/18 л.с.)
Категории: Мотособаки, Мототехника, Мотобуксировщики, Sharmax, Всесезонный мотобуксировщик, Катковые мотобуксировщики, Мотобуксировщики 11 л.с., Мотобуксировщики 13 л.с., Мотобуксировщики 15 л.с., Мотобуксировщики 18,5 л.с., Мотобуксировщики 500, Мотобуксировщики 9 л.с., Мотобуксировщики передний привод, Мотобуксировщики по глубокому снегу, Мотобуксировщики с вариатором Сафари, Мотобуксировщики с двигателем Lifan
| Вес перевозимого груза в санях: | 200+200/ 200+200 /125+125+125+125/125+125+125+125/125+125+125+125 |
| Высота: | 80 см |
| Грузоподъемность: | 50 кг |
| Грунтозацеп, мм: | 25 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм): | 77 x 58 мм/88 x 64 мм/90 x 64 мм/90 x 64 мм/92 x 66 мм |
| Длина мотобуксировщика: | 1450 мм |
| Количество тактов: | 4 |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Максимальные обороты: | 3600 об/мин |
| Мощность (кВт): | 6.6 кВт/8.1 кВт/9.5 кВт/11 кВт/13 кВт |
| Мощность (л.с.): | 9/11/13/15/18 |
| Объём бака: | 5.5 л |
| Объём двигателя: | 270/340/390/420/438 |
| Особенности: | Всесезонный/фанерный пол |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Система запуска: | Ручной стартер |
| Система смазки: | Картер |
| Сухой вес: | 95 -120 |
| Тип подвески: | катковая |
| Фара, свет: | есть |
| Ширина: | 60 см |
| Ширина гусеницы: | 500 |
| Гарантия: | 1 |
| Трансмиссия | Вариатор Сафари |
| Привод | передний |
| Катушка | 5 А |
0 отзывов к товару Мотобуксировщик Sharmax SNOWBEAR S500 1450 STANDARD (9/11/13/15/18 л.с.)