Квадроцикл Балтмоторс Baltmotors Jumbo 700 MAX Basic EFI
Обзор
Характеристики
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 675,4 |
| Тип двигателя | 4 тактн |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Степень сжатия | 9,5:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 100x86 |
| Система питания | Инжектор Delphi |
| Система пуска двигателя | Электростартер |
| Вид топлива | Бензин с ОЧ 95 |
| Рама(тип) | Стальная, трубчатая |
| Трансмиссия | Автоматическая, Вариатор CVT |
| Режим привода | 2x4 / 4x4 / 4x4 LOCK |
| Передний/задний тормоз | Дисковый / Дисковый на валу |
| Передняя шина | MAXXIS ZILLA AT26х9-12 |
| Задняя шина | MAXXIS ZILLA AT26х9-12 |
| Передняя подвеска | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Колёсная база, мм | 1490 |
| Сухой вес, кг | 344 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 2340 / 1235 / 1280 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Топливный бак, л | 24 |
| Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| Расход 1л/100км | от 10 |
| Максимальная скорость км/ч | 100 |
| Крутящий момент, Нм / об.мин | 57 / 5500 |
| Система смазки | Разбрызгиванием под давлением |
Отзывы
0 отзывов к товару Квадроцикл Балтмоторс Baltmotors Jumbo 700 MAX Basic EFI