Эхолот-картплоттер LOWRANCE ELITE-9TI2 с датчиком ACTIVE IMAGING 3-IN-1
Характеристики
| Тип экрана | 16-bit color, Full VGA SolarMax™ PlusTFT |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикселей |
| Диагональ экрана | 9" (22,9 см) |
| Масса | 1,32 кг. |
| Размеры головного устройства ШхВхГ | 26,7 х 16,5 х 7,4 см |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Поддержка GPS/Глонасс | GPS |
| Тип крепления головного устройства | Крепление на саморезах в комплекте |
| Тип элементов питания | Внешний АКБ |
| Напряжение питания | 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) |
| Продолжительность автономной работы | Зависит от емкости внешней батареи |
| Наличие карт в комплекте поставки | Карты приобретаются отдельно |
| Тип поддерживаемых карт | Navionics Gold, HotMaps Premium, Fishing Hotspots PRO and C-Map Max-N+ |
| Наличие датчика в комплекте | да |
| Максимальная глубина эхолокации | 152 м (200 kHz) Broadband Sonar, 91 м (455/800 кГц) DownScan (вниз)/SideScan (слева и справа) |
| Тип крепления датчика | крепление для транца |
| Беспроводная связь | WiFi |
| Дополнительные функции | Технология Active Imaging 3-в-1 (CHIRP / Side / Down) обеспечивает невероятную детализацию изображения в высоком разрешении |
Отзывы
0 отзывов к товару Эхолот-картплоттер LOWRANCE ELITE-9TI2 с датчиком ACTIVE IMAGING 3-IN-1