Двигатель Honda GX100UT-QE (2,8 л.с.)
Характеристики
| Тип вала | Цилиндр |
| Параметры вала | D: 15.8 mm L: 59.8 mm Резьба: Внутр. 1/4-28UNF |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 287х304х418 |
| Оснащение | стандартное |
| Вес, кг | 10,6 |
| Мощность, л.с. | 2,8 |
Отзывы
Категории: Двигатели, Силовая техника, Двигатели Honda, 4-тактные двигатели, Бензиновые двигатели, Двигатели для газонокосилки, Двигатели для генератора, Двигатели для культиватора, Двигатели для мотоблока, Двигатели для мотобуксировщика, Двигатели с горизонтальным валом
Теги: двигатель хонда, Двигатель Honda
| Тип вала | Цилиндр |
| Параметры вала | D: 15.8 mm L: 59.8 mm Резьба: Внутр. 1/4-28UNF |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 287х304х418 |
| Оснащение | стандартное |
| Вес, кг | 10,6 |
| Мощность, л.с. | 2,8 |
0 отзывов к товару Двигатель Honda GX100UT-QE (2,8 л.с.)