Мультиспортивные часы Garmin Fenix 6X PRO с GPS, черные с черным ремешком
Характеристики
Идентификация типа гребков | да |
Совместим с Vector | да |
Сложные тренировки | да |
Простые тренировки | да |
Разрешение экрана | 280 x 280 пикселей |
Размеры (ШxВxГ) | 51 x 51 x 14,9 мм |
Вес | Стальной: 93 г (только часы: 66 г) |
Встроенный GPS | да |
Высокочувствительный приемник GPS | да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
Шагомер | да в комплетке |
Вибро режим | да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ | да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
Предупреждение о темпе тренировки | да |
Предупреждение о времени / расстоянии | да |
Интервальная тренировка | да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
Настраиваемый экран | да |
Барометрический альтиметр | да |
Совместимость с измерителем мощности | да |
Диагональ экрана | 1.4” (35,56 мм) в диаметре |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Тип элементов питания | Li-ion |
Продолжительность автономной работы | До 21 дней (в режиме смарт-часов), до 60 часов (GPS), до 15 часов (GPS + музыка), до 120 часов (режим экономии заряда), до 46 дней в режиме Экспедиция, до 80 дней в режиме часов (экономия заряда) |
Дополнительная информация | Музыка, карты, Wi-Fi |
Отзывы
0 отзывов к товару Мультиспортивные часы Garmin Fenix 6X PRO с GPS, черные с черным ремешком