Эхолот-картплоттер SIMRAD Cruise-7, ROW Base Chart, 83/200 XDCR
Обзор
Особенности:
- Круиз уверенно с простыми меню плюс удобные в использовании поворотный диск и клавиатура управления
- Предварительно загруженная базовая карта по всему миру
- Поддерживает широкий спектр улучшенных карт от C-MAP® и Navionics®
- Предварительно выбранные разделенные экраны для отображения важных данных
- Глубина дисплея, положение, напряжение батареи и многое другое
Характеристики
Тип экрана | Color TFT |
Разрешение экрана | 800х480 пикселей |
Диагональ экрана | 7" (17,8 см) |
Масса | 400 гр |
Размеры головного устройства ШхВхГ | 26.3 x 14.5 x 10 |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Поддержка GPS/Глонасс | GPS |
Тип крепления головного устройства | Крепление на саморезах в комплекте |
Тип элементов питания | Внешний АКБ |
Напряжение питания | 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) |
Продолжительность автономной работы | Зависит от емкости внешней батареи |
Наличие карт в комплекте поставки | Карты приобретаются отдельно |
Тип поддерживаемых карт | Navionics, C-Map |
Наличие датчика в комплекте | да |
Максимальная глубина эхолокации | 480 метров в пресной воде, 225 метров в морской воде |
Тип крепления датчика | крепление для транца |
Беспроводная связь | нет |
Дополнительные функции | Поддержка широкополосного сканирования 83/200 |
Отзывы
0 отзывов к товару Эхолот-картплоттер SIMRAD Cruise-7, ROW Base Chart, 83/200 XDCR