Картплоттер Garmin GPSMAP 923 worldwide
Характеристики
Тип экрана | Мультисенсорный дисплей WSVGA |
Разрешение экрана | 1280 x 720 пикселей |
Диагональ экрана | 9" (22,9 см) |
Масса | 1,6 кг |
Размеры головного устройства ШхВхГ | 23,3 x 16,2 x 7,6 см |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Поддержка GPS/Глонасс | GPS |
Тип крепления головного устройства | Крепление на саморезах в комплекте |
Тип элементов питания | Внешний АКБ |
Напряжение питания | 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) |
Продолжительность автономной работы | Зависит от емкости внешней батареи |
Наличие карт в комплекте поставки | Карты приобретаются отдельно |
Тип поддерживаемых карт | Garmin Bluechart |
Наличие датчика в комплекте | нет |
Максимальная глубина эхолокации | 690 метров в пресной воде, 330 метров в морской воде |
Тип крепления датчика | крепление для транца и троллингового мотора |
Беспроводная связь | WiFi |
Отзывы
0 отзывов к товару Картплоттер Garmin GPSMAP 923 worldwide