Картплоттер Garmin GPSMAP 1223 worldwide
Характеристики
Тип экрана | WXGA цветной |
Разрешение экрана | 1280 x 800 пикселей |
Диагональ экрана | 12,1" (30,7 см) |
Масса | 3 кг |
Размеры головного устройства ШхВхГ | 29,5 x 19,5 x 9,8 cм |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Поддержка GPS/Глонасс | GPS |
Тип крепления головного устройства | На скобе или заподлицо |
Тип элементов питания | Внешний АКБ |
Напряжение питания | 12 В пост. тока (10 - 17 В пост. тока min-max) |
Продолжительность автономной работы | Зависит от емкости внешней батареи |
Наличие карт в комплекте поставки | Карты приобретаются отдельно |
Тип поддерживаемых карт | Garmin Bluechart |
Наличие датчика в комплекте | да |
Максимальная глубина эхолокации | 700 метров при 77 кГц, пресная вода 335 метров при 77 кГц, морская вода |
Тип крепления датчика | крепление для транца и троллингового мотора |
Беспроводная связь | WiFi |
Дополнительные функции | 2 карты памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Отзывы
0 отзывов к товару Картплоттер Garmin GPSMAP 1223 worldwide